- Nationality
Ghana- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 09-12-1988
- Geboorteplaats
- Accra
- Achternaam
- Asamoah
- Voornaam
- Kwadwo
- Lengte
- 178
- Gewicht
- 78
- Current Team
- Ghana, Internazionale, Juventus F.C.
- Past Teams
- Juventus F.C.
Debuut als prof:
Interlanddebuut Ghana:
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 3 | 262 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 3 | 160 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 3 | 100 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 522 | 6 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.44 | 33.33 | 0 | 22.22 | 0 | 0 |
Italiaanse Coppa Italia
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 2 | 175 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 3 | 252 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 787 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
Italiaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Serie A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 7 | 620 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85.71 | 0.00 | 0 | 14.29 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 11 | 567 | 6 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.91 | 0.00 | 0 | 9.09 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 18 | 1472 | 16 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77.78 | 11.11 | 0 | 11.11 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 19 | 1569 | 18 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 68.42 | 15.79 | 0 | 15.79 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 55 | 4228 | 47 | 58 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 78.18 | 9.09 | 0 | 12.73 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 10 | 882 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 13 | 742 | 8 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85.71 | 0.00 | 0 | 14.29 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 24 | 1884 | 21 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 75.00 | 16.67 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 26 | 2029 | 23 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 69.23 | 15.38 | 0 | 15.38 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 5537 | 62 | 84 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 75.68 | 10.81 | 0 | 13.51 | 0 | 0 |