
- #
- 23
- Name
- Kristoffer Nordfeldt
- Nationality
Sweden- Position
- Keeper
- Geboortedatum
- 23-06-1989
- Geboorteplaats
- Stockholm
- Achternaam
- Nordfeldt
- Voornaam
- Kristoffer
- Lengte
- 190
- Gewicht
- 85
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Swansea City A.F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Swansea City A.F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Swansea City A.F.C. | 1 | 90 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Swansea City A.F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | SC Heerenveen | 34 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 34 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | SC Heerenveen | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League B
UEFA Nations League C
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Zweden | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Zweden | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Zweden | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Zweden | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Zweden | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Zweden | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zweden | 3 | 180 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zweden | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zweden | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zweden | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Zweden | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 1096 | 12 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Zweden | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 5 april 2009: Trelleborgs FF – IF Brommapojkarna 0-0.
Interlanddebuut Zweden: 22 januari 2011: Zuid-Afrika – Zweden 1-1 (na 46 minuten ingevallen voor Viktor Nöring).
Results
(6) 6 - 0UEFA Nations League C 2024-2025 Strawberry Arena 19-11-2024 Zweden vs Azerbeidzjan |
(5) 2 - 1UEFA Nations League C 2024-2025 Strawberry Arena 16-11-2024 Zweden vs Slowakije |
(4) 0 - 3UEFA Nations League C 2024-2025 A. Le Coq Arena 14-10-2024 Estland vs Zweden |
(3) 2 - 2UEFA Nations League C 2024-2025 Tehelne Pole 11-10-2024 Slowakije vs Zweden |
(2) 3 - 0UEFA Nations League C 2024-2025 Strawberry Arena 08-09-2024 Zweden vs Estland |
(1) 1 - 3UEFA Nations League C 2024-2025 Tofiq Bahramov Stadium 05-09-2024 Azerbeidzjan vs Zweden |
0 - 3Juni 2024 Friends Arena 08-06-2024 Zweden vs Servië |
2 - 1Juni 2024 Telia Parken 05-06-2024 Denemarken vs Zweden |
1 - 0Maart 2024 Gamla Ullevi 25-03-2024 Zweden vs Albanië |
5 - 2Maart 2024 Estádio D. Afonso Henriques 21-03-2024 Portugal vs Zweden |
(10) 2 - 0EK Kwalificatie 2023-2024 Friends Arena 19-11-2023 Zweden vs Estland |
(9) 3 - 0EK Kwalificatie 2023-2024 Tofiq Bahramov Stadium 16-11-2023 Azerbeidzjan vs Zweden |
(8) 1 - 1EK Kwalificatie 2023-2024 Koning Boudewijn Stadion 16-10-2023 België vs Zweden |
3 - 1Oktober 2023 Friends Arena 12-10-2023 Zweden vs Moldavië |
(6) 1 - 3EK Kwalificatie 2023-2024 Friends Arena 12-09-2023 Zweden vs Oostenrijk |
Sweden









