
- #
- 19
- Name
- Klaas Jan Huntelaar
- Nationality
Netherlands- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 12-08-1983
- Geboorteplaats
- Drempt
- Achternaam
- Huntelaar
- Voornaam
- Klaas Jan
- Lengte
- 186
- Gewicht
- 78
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Schalke 04 | 28 | 2435 | 27 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 2015-2016 | FC Schalke 04 | 31 | 2475 | 29 | 5 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 59 | 4910 | 56 | 6 | 13 | 3 | 21 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | FC Schalke 04 | 8 | 661 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Ajax | 5 | 99 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 760 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Schalke 04 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Schalke 04 | 7 | 501 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 501 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Kwalificatie Champions League
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Ajax | 2 | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
EK
EK Kwalificatie
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Nederland | 2 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Nederland | 3 | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Nederland | 5 | 355 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Nederland | 6 | 280 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Nederland | 4 | 181 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Nederland | 4 | 253 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Nederland | 5 | 239 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Nederland | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Nederland | 3 | 116 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Nederland | 2 | 155 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 35 | 1822 | 17 | 28 | 12 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
WK
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Debuut als prof: 23 november 2002: RBC Roosendaal – PSV 0-3 (na 76 minuten ingevallen voor Mateja Kezman).
Interlanddebuut Nederland: 16 augustus 2006: Ierland – Nederland 0-4.
Results
(33) 1 - 4Nederlandse Eredivisie 2018-2019 Stadion De Vijverberg 15-05-2019 De Graafschap vs Ajax |
(34) 4 - 1Nederlandse Eredivisie 2018-2019 Johan Cruijff ArenA 12-05-2019 Ajax vs FC Utrecht |
2 - 3Champions League 2018-2019 Johan Cruijff ArenA 08-05-2019 Ajax vs Tottenham Hotspur F.C. |
0 - 4Finale KNVB Beker 2018-2019 Stadion Feijenoord 05-05-2019 Willem II vs Ajax |
0 - 1Champions League 2018-2019 Tottenham Hotspur Stadion 30-04-2019 Tottenham Hotspur F.C. vs Ajax |
(31) 0 - 1Nederlandse Eredivisie 2018-2019 Euroborg 20-04-2019 Groningen vs Ajax |
1 - 2Champions League 2018-2019 Juventus Stadium 16-04-2019 Juventus F.C. vs Ajax |
(30) 6 - 2Nederlandse Eredivisie 2018-2019 Johan Cruijff ArenA 13-04-2019 Ajax vs SBV Excelsior |
1 - 1Champions League 2018-2019 Johan Cruijff ArenA 10-04-2019 Ajax vs Juventus F.C. |
(29) 1 - 4Nederlandse Eredivisie 2018-2019 Koning Willem II Stadion 06-04-2019 Willem II vs Ajax |
(28) 2 - 5Nederlandse Eredivisie 2018-2019 JenS Vesting Stadion 03-04-2019 FC Emmen vs Ajax |
(27) 3 - 1Nederlandse Eredivisie 2018-2019 Johan Cruijff ArenA 31-03-2019 Ajax vs PSV |
(26) 1 - 0Nederlandse Eredivisie 2018-2019 AFAS Stadion 17-03-2019 AZ vs Ajax |
(24) 2 - 1Nederlandse Eredivisie 2018-2019 Johan Cruijff ArenA 13-03-2019 Ajax vs PEC Zwolle |
(25) 4 - 0Nederlandse Eredivisie 2018-2019 Johan Cruijff ArenA 10-03-2019 Ajax vs Fortuna Sittard |
Netherlands











