
- #
- 20
- Name
- Kingsley Coman
- Nationality
France- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 13-06-1996
- Geboorteplaats
- Parijs
- Achternaam
- Coman
- Voornaam
- Kingsley
- Lengte
- 178
- Gewicht
- 71
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Bayern München | 23 | 1684 | 20 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 19 | 917 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 21 | 1154 | 10 | 11 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 63 | 3755 | 36 | 27 | 14 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 9 | 519 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 2 | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 6 | 388 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 19 | 948 | 9 | 24 | 4 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Bayern München | 4 | 234 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 3 | 116 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 5 | 280 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 630 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Duitse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | FC Bayern München | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 1 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Coppa Italia
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 4 | 152 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 152 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Serie A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 14 | 495 | 5 | 30 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 558 | 6 | 30 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EK
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Frankrijk | 7 | 386 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 386 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Juventus F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Juventus F.C. | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Frankrijk | 3 | 186 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 186 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Frankrijk | 6 | 169 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 169 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Frankrijk | 3 | 171 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 171 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 17 februari 2013: FC Sochaux – Paris Saint-Germain FC 3-2 (na 87 minuten ingevallen voor Marco Verratti).
Interlanddebuut Frankrijk: 13 november 2015: Frankrijk – Duitsland 2-0 (na 69 minuten ingevallen voor Anthony Martial).
France












