- Nationality
South Korea- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 30-03-1983
- Geboorteplaats
- Haenam
- Achternaam
- Yeom
- Voornaam
- Ki-hun
- Lengte
- 182
- Current Team
- Zuid-Korea
Interlanddebuut Zuid-Korea: 8 oktober 2006: Zuid-Korea – Ghana 1-3.
AFC Azië Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Zuid-Korea | 3 | 41 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 41 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
East Asian Championship
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Zuid-Korea | 2 | 109 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Zuid-Korea | 2 | 113 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 222 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zuid-Korea | 8 | 475 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 12.50 | 0 | 37.50 | 0 | 0 |
| 2011 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Zuid-Korea | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Zuid-Korea | 1 | 45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2015 | Zuid-Korea | 1 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Zuid-Korea | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2018 | Zuid-Korea | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 671 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 0 | 42.86 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zuid-Korea | 4 | 249 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 25.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 249 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 25.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Azië
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2013 | Zuid-Korea | 2 | 88 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | Zuid-Korea | 2 | 106 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 194 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41.38 | 31.03 | 27.59 |