- Nationality
Netherlands- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 28-03-1988
- Geboorteplaats
- Waalwijk
- Achternaam
- Brands
- Voornaam
- Kevin
- Lengte
- 185
- Gewicht
- 82
- Current Team
- Almere City FC, FC Volendam, Go Ahead Eagles, NAC Breda, Samsunspor
- Past Teams
- FC Den Bosch, FC Volendam, SC Cambuur, SC Telstar, Willem II
Debuut als prof: 7 augustus 2009: SBV Excelsior – SC Telstar 2-2.
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | SC Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | SC Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | SC Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | SC Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | FC Volendam | 33 | 2849 | 33 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | NAC Breda | 24 | 1119 | 10 | 21 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Almere City FC | 7 | 481 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 64 | 4449 | 49 | 22 | 21 | 15 | 34 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | SC Cambuur | 11 | 440 | 3 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 440 | 3 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotie/Degradatie Play-Offs Nederland
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Volendam | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | NAC Breda | 3 | 68 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 428 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | SC Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | SC Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | SC Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | SC Cambuur | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | FC Volendam | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | NAC Breda | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Almere City FC | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 511 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Turkse 1. Lig
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 13 | 605 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 40 | 3478 | 40 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 28 | 1202 | 10 | 26 | 3 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 8 | 543 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 89 | 5828 | 62 | 40 | 27 | 27 | 37 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |