- Nationality
Portugal
Brazil- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 26-02-1983
- Geboorteplaats
- Maceió
- Achternaam
- Lima Ferreira
- Voornaam
- Képler Laveran
- Lengte
- 188
- Gewicht
- 81
- Current Team
- Portugal, Real Madrid C.F.
- Past Teams
- Beşiktaş J.K., Real Madrid C.F.
Debuut als prof: 12 april 2002: C.S. Maritimo – Boavista F.C. 0-0.
Interlanddebuut Portugal: 21 november 2007: Portugal – Finland 0-0.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 6 | 540 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Real Madrid C.F. | 9 | 757 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.78 | 11.11 | 0 | 11.11 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Real Madrid C.F. | 3 | 200 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 18 | 1497 | 16 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 77.78 | 5.56 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
Confederations Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Portugal | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.00 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.00 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
EK
Europese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 27 | 2225 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 74.07 | 7.41 | 0 | 18.52 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Real Madrid C.F. | 21 | 1886 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80.95 | 9.52 | 0 | 9.52 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Real Madrid C.F. | 13 | 1078 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84.62 | 15.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 61 | 5189 | 59 | 13 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 78.69 | 9.84 | 0 | 11.48 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Real Madrid C.F. | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Real Madrid C.F. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 326 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Portugal | 4 | 327 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2017 | Portugal | 2 | 63 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Portugal | 3 | 135 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 525 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 11.11 | 0 | 22.22 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
World Cup Clubs
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 75.42 | 11.86 | 12.71 |