- Nationality
Netherlands- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 24-06-1997
- Geboorteplaats
- Arnhem
- Achternaam
- Paal
- Voornaam
- Kenneth
- Lengte
- 170
- Gewicht
- 69
- Current Team
- PEC Zwolle, Suriname
- Past Teams
- Jong PSV, PSV
CONCACAF Nations League A
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Jong PSV | 9 | 391 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Jong PSV | 34 | 2778 | 32 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Jong PSV | 34 | 2506 | 27 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Jong PSV | 11 | 900 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 88 | 6575 | 73 | 19 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Kwalificatie Gold Cup
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | PSV | 5 | 419 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 419 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | PSV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | PSV | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Suriname | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |