- Nationality
Denmark- Position
- Keeper
- Geboortedatum
- 05-11-1986
- Geboorteplaats
- Kopenhagen
- Achternaam
- Schmeichel
- Voornaam
- Kasper
- Lengte
- 181
- Gewicht
- 78
- Current Team
- Denemarken, Leicester City F.C.
- Past Teams
- Bury F.C., Cardiff City F.C., Coventry City F.C., Leeds United F.C., Manchester City F.C., Notts County F.C.
Interlanddebuut Denemarken: 6 februari 2013: Macedonië – Denemarken 3-0.
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Denemarken | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Denemarken | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Denemarken | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 20 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Community Shield
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Leicester City F.C. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Leicester City F.C. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Denemarken | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Denemarken | 8 | 750 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 1290 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Leicester City F.C. | 38 | 3420 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 38 | 3420 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Denemarken | 3 | 270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Denemarken | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Denemarken | 4 | 315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Denemarken | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Denemarken | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Denemarken | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 1305 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Denemarken | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Denemarken | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Denemarken | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |