- Nationality
Panama- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 19-06-1998
- Geboorteplaats
- Panama Stad
- Achternaam
- Rodríguez Francis
- Voornaam
- José Luis
- Lengte
- 180
- Current Team
- Panama
Interlanddebuut Panama: 30 mei 2018: Panama – Noord-Ierland 0-0 (na 60 minuten vervangen door Ismael Díaz).
CONCACAF Gold Cup
CONCACAF Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Panama | 3 | 185 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Panama | 2 | 108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Panama | 6 | 395 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Panama | 4 | 337 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 1025 | 13 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.33 | 6.67 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
Copa América
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Panama | 1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Panama | 7 | 480 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.57 | 0 | 71.43 | 0 | 0 |
| 2019 | Panama | 3 | 187 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2021 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Panama | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Panama | 2 | 91 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 834 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30.77 | 0 | 69.23 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Panama | 3 | 242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34.55 | 18.18 | 47.27 |