
- #
- 16
- Name
- Jordy Clasie
- Nationality
Netherlands- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 27-06-1991
- Geboorteplaats
- Haarlem
- Achternaam
- Clasie
- Voornaam
- Jordy
- Lengte
- 169
- Gewicht
- 69
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Southampton F.C. | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Southampton F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Southampton F.C. | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Southampton F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Feyenoord | 7 | 612 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 612 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Feyenoord | 2 | 141 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Feyenoord | 2 | 153 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Southampton F.C. | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 355 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Play-Offs Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Feyenoord | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Southampton F.C. | 22 | 1538 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Southampton F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 22 | 1538 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | SBV Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Feyenoord | 32 | 2841 | 32 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Feyenoord | 31 | 2778 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Total | - | 63 | 5619 | 63 | 0 | 9 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nederland | 1 | 71 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 71 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Nederland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Nederland | 2 | 148 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 148 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands














