
- #
- 33
- Name
- Jordon Ibe
- Nationality
Nigeria
England- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 08-12-1995
- Geboorteplaats
- Londen
- Achternaam
- Ibe
- Voornaam
- Jordon
- Lengte
- 176
- Gewicht
- 75
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Championship
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Derby County F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 3 | 277 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 277 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 5 | 246 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 246 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 6 | 414 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 579 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liverpool F.C. | 12 | 618 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Liverpool F.C. | 27 | 1178 | 12 | 21 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | A.F.C. Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 39 | 1796 | 19 | 27 | 14 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 9 augustus 2011: Wycombe Wanderers F.C. – Colchester United F.C. 3-3 (na 104 minuten ingevallen voor Scott Donnelly).
Nigeria
England













