- Nationality
Spain- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 21-03-1989
- Geboorteplaats
- L'Hospitalet de Llobregat
- Achternaam
- Alba
- Voornaam
- Jordi
- Lengte
- 170
- Gewicht
- 69
- Current Team
- FC Barcelona, Spanje
Debuut als prof: 30 augustus 2008: CD Tenerife – Gimnastic de Tarragona 3-2 (na 89 minuten ingevallen voor Jandro).
Interlanddebuut Spanje: 11 oktober 2011: Spanje – Schotland 3-1.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 11 | 961 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 9 | 734 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 6 | 434 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 8 | 639 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 11 | 990 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 45 | 3758 | 43 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Spanje | 4 | 350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 350 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 27 | 2329 | 27 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 31 | 2589 | 29 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 26 | 1966 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 33 | 2743 | 30 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 36 | 2985 | 32 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 153 | 12612 | 130 | 28 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 30 | 28 | 1 | 0 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 6 | 497 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 3 | 278 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 5 | 450 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 6 | 443 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 26 | 2208 | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 2 | 167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 287 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Spanje | 6 | 471 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 471 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Clubs
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |