- Nationality
England- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 07-12-1980
- Geboorteplaats
- Barking
- Achternaam
- Terry
- Voornaam
- John
- Lengte
- 184
- Gewicht
- 75
- Current Team
- Chelsea F.C.
- Past Teams
- Engeland
Debuut als prof: 28 oktober 1998: Chelsea F.C. – Aston Villa F.C. 4-1 (na 86 minuten ingevallen voor Dan Petrescu).
Interlanddebuut Engeland: 3 juni 2003: Engeland – Servië 2-1 (na 46 minuten ingevallen voor Gareth Southgate).
Laatste interland: 7 september 2012: Moldavië – Engeland 0-5.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Chelsea F.C. | 7 | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42.86 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Chelsea F.C. | 4 | 341 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 1001 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54.55 | 45.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Engelse Community Shield
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Chelsea F.C. | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Chelsea F.C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Chelsea F.C. | 2 | 96 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 96 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Chelsea F.C. | 4 | 390 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 25.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Chelsea F.C. | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 600 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 16.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Chelsea F.C. | 38 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.42 | 23.68 | 0 | 7.89 | 0 | 1 |
| 2015-2016 | Chelsea F.C. | 24 | 1986 | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.17 | 37.50 | 1 | 33.33 | 1 | 1 |
| Total | - | 62 | 5406 | 62 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53.23 | 29.03 | 1 | 17.74 | 1 | 2 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 49 | 4470 | 49 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 63.27 | 28.57 | 0 | 8.16 | 0 | 1 |
| 2015-2016 | 33 | 2714 | 32 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 30.30 | 1 | 33.33 | 1 | 1 |
| Total | 82 | 7184 | 81 | 8 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 52.44 | 29.27 | 1 | 18.29 | 1 | 2 |