- Nationality
Netherlands- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 15-11-1983
- Geboorteplaats
- Alphen aan den Rijn
- Achternaam
- Heitinga
- Voornaam
- John
- Lengte
- 180
- Gewicht
- 76
- Current Team
- Ajax, Jong Ajax
- Past Teams
- Ajax, Atlético Madrid, Everton F.C., Fulham F.C., Hertha BSC, Jong Ajax, Nederland
Debuut als prof: 26 augustus 2001: Feyenoord – Ajax 1-2 (na 69 minuten ingevallen voor Shota Arveladze).
Laatste wedstrijd als prof: 21 november 2015: Ajax – SC Cambuur 5-1 (na 79 minuten ingevallen voor Nemanja Gudelj).
Interlanddebuut: 18 februari 2004: Nederland – Verenigde Staten 1-0.
Laatste interland: 11 juni 2013: China – Nederland 0-2.
Champions League
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Nederland | 3 | 207 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2008 | Nederland | 3 | 172 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2012 | Nederland | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 559 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 12.50 | 1 | 50.00 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
Europa League
Nederlandse Johan Cruijf Schaal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Ajax | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Jong Ajax | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Ajax | 15 | 1078 | 11 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 13.33 | 0 | 20.00 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Ajax | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ajax | 26 | 2223 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69.23 | 19.23 | 1 | 11.54 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ajax | 26 | 2125 | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61.54 | 19.23 | 0 | 19.23 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Ajax | 2 | 42 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 70 | 5513 | 59 | 25 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 65.71 | 18.57 | 1 | 15.71 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Ajax | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ajax | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ajax | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 407 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Nederland | 7 | 540 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 28.57 | 0 | 28.57 | 0 | 0 |
| 2005 | Nederland | 2 | 129 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2006 | Nederland | 3 | 225 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2007 | Nederland | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2008 | Nederland | 8 | 633 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.50 | 25.00 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| 2009 | Nederland | 5 | 444 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2010 | Nederland | 5 | 420 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2011 | Nederland | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 40.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2012 | Nederland | 6 | 450 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 16.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2013 | Nederland | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 46 | 3696 | 41 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 32.61 | 0 | 17.39 | 0 | 0 |
WK
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Nederland | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Nederland | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Nederland | 3 | 264 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 894 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 19 | 1278 | 13 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.42 | 10.53 | 0 | 21.05 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | 30 | 2519 | 28 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60.00 | 16.67 | 1 | 23.33 | 0 | 0 |
| 2004 | 10 | 747 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 30.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | 40 | 3356 | 37 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60.00 | 12.50 | 0 | 27.50 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 129 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 6 | 384 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 16.67 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | 6 | 476 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 805 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.64 | 18.18 | 0 | 18.18 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 444 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 1068 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.67 | 0.00 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 40.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 8 | 630 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.50 | 12.50 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 3 | 264 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | 171 | 13765 | 151 | 45 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 17 | 62.36 | 16.85 | 3 | 20.79 | 0 | 0 |