- Nationality
Argentina- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 08-06-1984
- Geboorteplaats
- Rosario
- Achternaam
- Mascherano
- Voornaam
- Javier
- Lengte
- 174
- Gewicht
- 74
- Current Team
- Argentinië, FC Barcelona
- Past Teams
- FC Barcelona
Debuut als prof: 3 augustus 2003: Club Atlético River Plate – Club Atlético Nueva Chicago 2-1 (na 90 minuten ingevallen voor Fernando Crosa).
Interlanddebuut Argentinië: 17 juli 2003: Argentinie – Uruguay 2-2.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 12 | 1078 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 8 | 656 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 8 | 643 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 2 | 135 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 30 | 2512 | 27 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Copa América
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Argentinië | 6 | 586 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Argentinië | 5 | 480 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 1066 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Europese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 1 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Primera Division
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 28 | 2204 | 26 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 32 | 2692 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 25 | 1921 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 7 | 541 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 92 | 7358 | 72 | 25 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Spaanse Copa del Rey
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Barcelona | 7 | 586 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Barcelona | 6 | 485 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 5 | 284 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 20 | 1535 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Spaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Barcelona | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Barcelona | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Barcelona | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 438 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Argentinië | 8 | 613 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Argentinië | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Argentinië | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 883 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Argentinië | 7 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Zuid-Amerika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Argentinië | 15 | 1350 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 1350 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
World Cup Clubs
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FC Barcelona | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 15 | 1333 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 47 | 3868 | 45 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 10 | 936 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 49 | 4105 | 47 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 6 | 570 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | 15 | 1350 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 40 | 3016 | 18 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 12 | 946 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 194 | 16124 | 165 | 40 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 49 | 0 | 3 | 0 |