- Nationality
Spain- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 02-09-1988
- Geboorteplaats
- Estella-Lizarra
- Achternaam
- Martínez Aginaga
- Voornaam
- Javier
- Lengte
- 190
- Gewicht
- 81
- Current Team
- FC Bayern München, Spanje
Debuut als prof: 27 augustus 2006: Athletic Bilbao – Real Sociedad 1-1 (na 76 minuten vervangen door Joseba Garmendia).
Interlanddebuut Spanje: 29 mei 2010: Spanje – Saoedi-Arabië 3-2 (na 75 minuten ingevallen voor Xavi Hernandez).
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 1 | 61 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 16 | 1107 | 11 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 25 | 2131 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 22 | 1610 | 18 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 64 | 4909 | 40 | 24 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 8 | 545 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 7 | 430 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 10 | 740 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 26 | 1719 | 18 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 4 | 320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 4 | 327 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 917 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duitse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 1 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 179 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Spanje | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 3 | 95 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 27 | 1922 | 19 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 37 | 2971 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 37 | 2736 | 30 | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 104 | 7724 | 69 | 41 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |