- Nationality
Bosnia and Herzegovina
Switzerland- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 22-02-1992
- Geboorteplaats
- Sursee
- Achternaam
- Seferovic
- Voornaam
- Haris
- Lengte
- 187
- Gewicht
- 84
- Current Team
- Eintracht Frankfurt, Galatasaray S.K., Zwitserland
Debuut als prof: 26 april 2009: Neuchâtel Xamax – Grasshopper Club Zürich 4-1 (na 73 minuten ingevallen voor António dos Santos).
Interlanddebuut Zwitserland: 6 februari 2013: Griekenland – Zwitserland 0-0 (na 68 minuten ingevallen voor Mario Gavranovic).
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Zwitserland | 4 | 290 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 5 | 379 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 669 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Zwitserland | 8 | 597 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Zwitserland | 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 899 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 6 | 519 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 5 | 437 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 6 | 196 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 17 | 1152 | 13 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Zwitserland | 3 | 169 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Zwitserland | 3 | 95 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Zwitserland | 3 | 111 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Zwitserland | 3 | 191 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Zwitserland | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 5 | 176 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 3 | 175 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 23 | 997 | 10 | 18 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zwitserland | 4 | 141 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 3 | 142 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 3 | 71 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 354 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Zwitserland | 6 | 446 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Zwitserland | 12 | 880 | 11 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Zwitserland | 4 | 335 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 22 | 1661 | 20 | 2 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |