Debuut als prof: 19 oktober 2007: Helmond Sport – SC Cambuur 1-1 (na 46 minuten ingevallen voor Sidney Lammens).
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | VVV Venlo | 36 | 3177 | 35 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 41.67 | 33.33 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 36 | 3177 | 35 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 41.67 | 33.33 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Willem II | 15 | 1098 | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26.67 | 26.67 | 0 | 46.67 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Willem II | 11 | 697 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36.36 | 27.27 | 0 | 36.36 | 0 | 0 |
| Total | - | 26 | 1795 | 19 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30.77 | 26.92 | 0 | 42.31 | 0 | 0 |
Promotie/Degradatie Play-Offs Nederland
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | VVV Venlo | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Willem II | 4 | 259 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 619 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 12.50 | 0 | 37.50 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | VVV Venlo | 3 | 294 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Willem II | 2 | 124 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 418 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 20.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 43 | 3831 | 42 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 39.53 | 32.56 | 0 | 27.91 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 21 | 1481 | 15 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38.10 | 19.05 | 0 | 42.86 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 11 | 697 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36.36 | 27.27 | 0 | 36.36 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 75 | 6009 | 65 | 19 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 38.67 | 28.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
Netherlands