
- #
- 10
- Name
- Granit Xhaka
- Nationality
Switzerland- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 27-09-1992
- Geboorteplaats
- Basel
- Achternaam
- Xhaka
- Voornaam
- Granit
- Lengte
- 185
- Gewicht
- 82
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 2360 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Total | - | 28 | 2360 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Arsenal F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 266 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 266 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Zwitserland | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 1260 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Zwitserland | 4 | 339 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Zwitserland | 8 | 688 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Zwitserland | 8 | 691 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Zwitserland | 10 | 875 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | 30 | 2593 | 30 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Zwitserland | 5 | 415 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | - | 22 | 1975 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Zwitserland | 2 | 148 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Zwitserland | 5 | 414 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Zwitserland | 3 | 231 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Zwitserland | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Zwitserland | 4 | 339 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Zwitserland | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 5 | 428 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 2 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 3 | 180 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 3 | 242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 4 | 283 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 36 | 2696 | 32 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zwitserland | 4 | 321 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 1041 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Zwitserland | 9 | 742 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Zwitserland | 11 | 950 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | Zwitserland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 22 | 1872 | 21 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Debuut als prof: 28 juli 2010: Debreceni VSC – FC Basel 0-2 (na 88 minuten ingevallen voor Valentin Stocker).
Interlanddebuut Zwitserland: 4 juni 2011: Engeland – Zwitserland 2-2.
Switzerland











