- Nationality
Argentina- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 10-12-1987
- Geboorteplaats
- Brest (Frankrijk)
- Achternaam
- Higuaín
- Voornaam
- Gonzalo
- Lengte
- 184
- Gewicht
- 82
- Current Team
- A.C. Milan, Argentinië, Juventus F.C., S.S.C. Napoli
- Past Teams
- Juventus F.C.
Debuut als prof: 29 mei 2005: Club Atlético River Plate – Club de Gimnasia y Esgrima La Plata 1-2.
Interlanddebuut Argentinië: 11 oktober 2009: Argentinië – Peru 2-1 (na 67 minuten vervangen door Martin Demichelis).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 12 | 1035 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 10 | 828 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 22 | 1863 | 21 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa América
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Argentinië | 4 | 143 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Argentinië | 6 | 425 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 568 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.S.C. Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.S.C. Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | A.C. Milan | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Coppa Italia
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.S.C. Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.S.C. Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 4 | 141 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | A.C. Milan | 1 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 612 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Italiaanse Serie A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S.S.C. Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.S.C. Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Juventus F.C. | 38 | 2966 | 32 | 6 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Juventus F.C. | 35 | 2816 | 32 | 5 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | A.C. Milan | 15 | 1277 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 88 | 7059 | 79 | 11 | 14 | 9 | 46 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Argentinië | 4 | 257 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Argentinië | 2 | 120 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Argentinië | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 441 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Argentinië | 7 | 567 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 567 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Zuid-Amerika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2017 | Argentinië | 9 | 622 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 622 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 | 824 | 9 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 263 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 489 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | 9 | 622 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 55 | 4481 | 49 | 7 | 11 | 6 | 32 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 88 | 6679 | 74 | 21 | 28 | 14 | 43 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |