- Nationality
France- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 07-04-1983
- Geboorteplaats
- Boulogne-sur-Mer
- Achternaam
- Ribéry
- Voornaam
- Franck
- Lengte
- 170
- Gewicht
- 72
- Current Team
- FC Bayern München, Frankrijk
- Past Teams
- FC Metz, Frankrijk, Galatasaray S.K., Olympique de Marseille
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 15 | 963 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 13 | 687 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 22 | 1239 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 20 | 1202 | 15 | 10 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 70 | 4091 | 36 | 30 | 20 | 21 | 17 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 6 | 386 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 7 | 448 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 6 | 420 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 8 | 571 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 27 | 1825 | 22 | 7 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 2 | 151 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 2 | 197 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 3 | 216 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 5 | 336 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 900 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Duitse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Frankrijk | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Frankrijk | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Frankrijk | 4 | 262 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Frankrijk | 4 | 193 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Frankrijk | 7 | 361 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Frankrijk | 3 | 242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Frankrijk | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 19 | 1086 | 14 | 6 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Frankrijk | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Frankrijk | 10 | 873 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 873 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7 | 532 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 193 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 11 | 721 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 10 | 873 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 23 | 1500 | 16 | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 22 | 1332 | 13 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 32 | 1939 | 13 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 117 | 7720 | 77 | 31 | 35 | 25 | 25 | 0 | 0 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 |