- Nationality
Panama- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 09-01-1995
- Geboorteplaats
- Panama Stad
- Achternaam
- Escobar
- Voornaam
- Fidel
- Lengte
- 184
- Current Team
- Panama
Interlanddebuut Panama: 8 februari 2015: Verenigde Staten – Panama 2-0 (na 46 minuten vervangen door Chin Hormechea).
CONCACAF Gold Cup
CONCACAF Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Panama | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Panama | 6 | 534 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 16.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Panama | 7 | 630 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71.43 | 14.29 | 0 | 14.29 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Panama | 2 | 169 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Total | - | 18 | 1603 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55.56 | 16.67 | 0 | 27.78 | 1 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Panama | 8 | 639 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 25.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
| 2019 | Panama | 4 | 341 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
| 2020 | Panama | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2022 | Panama | 4 | 320 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Panama | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Panama | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 19 | 1570 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.26 | 31.58 | 0 | 63.16 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Panama | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35.94 | 20.31 | 43.75 |