- Nationality
Italy
Uruguay- Position
- Keeper
- Geboortedatum
- 16-06-1986
- Geboorteplaats
- Buenos Aires (Argentinië)
- Achternaam
- Muslera
- Voornaam
- Fernando
- Lengte
- 190
- Gewicht
- 74
- Current Team
- Galatasaray S.K., Uruguay
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Galatasaray S.K. | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 0 | 80.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Galatasaray S.K. | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 27.27 | 0 | 63.64 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Galatasaray S.K. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Turkse Süper Lig
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Galatasaray S.K. | 32 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71.88 | 12.50 | 0 | 15.63 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Galatasaray S.K. | 33 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.39 | 33.33 | 0 | 27.27 | 0 | 0 |
| Total | - | 65 | 5850 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55.38 | 23.08 | 0 | 21.54 | 0 | 0 |
Turkse Kupasi
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Galatasaray S.K. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Galatasaray S.K. | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.43 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Turkse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Galatasaray S.K. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Galatasaray S.K. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 49.43 | 24.14 | 26.44 |