
- #
- 22
- Name
- Fabian Schär
- Nationality
Switzerland- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 20-12-1991
- Geboorteplaats
- Wil
- Achternaam
- Schär
- Voornaam
- Fabian
- Lengte
- 186
- Gewicht
- 85
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Basel | 7 | 596 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 596 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Zwitserse Super League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Basel | 30 | 2516 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Total | - | 30 | 2516 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Zwitserse Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Basel | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Zwitserland | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 4 | 192 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 1062 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Zwitserland | 6 | 540 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Zwitserland | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Zwitserland | 3 | 181 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 1171 | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 5 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 2 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 929 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Zwitserland | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Zwitserland | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Zwitserland | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Zwitserland | 3 | 225 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 6 | 427 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 3 | 225 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 3 | 259 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 24 | 1815 | 22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zwitserland | 2 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 2 | 135 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 615 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Zwitserland | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Zwitserland | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Zwitserland | 4 | 307 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 18 | 1567 | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 29 november 2009: Stade Nyonnais – FC Wil 1900 0-0 (na 90 minuten ingevallen voor David Blumer).
Interlanddebuut Zwitserland: 14 augustus 2013: Zwitserland – Brazilië 1-0 (na 46 minuten ingevallen voor Philippe Senderos).
Switzerland











