- Nationality
Belarus- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 05-07-1990
- Geboorteplaats
- Gomel
- Achternaam
- Barsukov
- Voornaam
- Evgeni
- Lengte
- 178
- Gewicht
- 71
- Current Team
- FC Dnepr Mogilev
- Past Teams
- FC Gomel
Debuut als prof:
Belarusian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC Dnepr Mogilev | 16 | 1271 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.75 | 31.25 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2018 | FC Dnepr Mogilev | 29 | 2545 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10.34 | 24.14 | 0 | 65.52 | 0 | 0 |
| Total | - | 45 | 3816 | 42 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16.36 | 29.09 | 0 | 54.55 | 0 | 0 |
Wit-Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Dnepr Mogilev | 4 | 333 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Dnepr Mogilev | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 423 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 26 | 1571 | 15 | 15 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23.08 | 34.62 | 0 | 42.31 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 5 | 383 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.00 | 0.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 29 | 2545 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10.34 | 24.14 | 0 | 65.52 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 4589 | 48 | 18 | 9 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19.67 | 26.23 | 0 | 54.10 | 0 | 0 |