- Nationality
Switzerland
Turkey- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 12-06-1988
- Geboorteplaats
- Basel
- Achternaam
- Derdiyok
- Voornaam
- Eren
- Lengte
- 190
- Gewicht
- 83
- Current Team
- Galatasaray S.K., Zwitserland
Debuut als prof:
Interlanddebuut Zwitserland: 6 februari 2008: Engeland – Zwitserland 2-1 (na 46 minuten ingevallen voor Blaise N’Kufo).
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Zwitserland | 1 | 51 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 51 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Zwitserland | 8 | 472 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37.50 | 25.00 | 0 | 37.50 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Zwitserland | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 585 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50.00 | 20.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zwitserland | 5 | 256 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 40.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2011 | Zwitserland | 3 | 242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2012 | Zwitserland | 4 | 310 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Zwitserland | 2 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2016 | Zwitserland | 2 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 16 | 980 | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.75 | 18.75 | 0 | 37.50 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zwitserland | 3 | 191 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 191 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Zwitserland | 5 | 305 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60.00 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Zwitserland | 7 | 198 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 503 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 83.33 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 53.49 | 20.93 | 25.58 |