- Nationality
Martinique- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 03-08-1998
- Geboorteplaats
- Schoelcher
- Achternaam
- Reuperné
- Voornaam
- Enrick
- Lengte
- 177
- Current Team
- Martinique
Interlanddebuut Martinique: 24 juni 2021: Martinique – Guadeloupe 1-2 (na 82 minuten ingevallen voor Johnny Marajo).
CONCACAF Gold Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Martinique | 3 | 119 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 119 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Martinique | 4 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Martinique | 3 | 101 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 264 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kwalificatie Gold Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Martinique | 2 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Martinique | 2 | 63 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 106 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Martinique | 2 | 118 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 118 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |