- Nationality
South Korea- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 18-11-1997
- Geboorteplaats
- Seoul
- Achternaam
- Won
- Voornaam
- Du-jae
- Lengte
- 187
- Current Team
- Zuid-Korea
Interlanddebuut Zuid-Korea: 14 november 2020: Mexico – Zuid-Korea 3-2.
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2021 | Zuid-Korea | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Zuid-Korea | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2025 | Zuid-Korea | 3 | 130 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 443 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.86 | 0.00 | 0 | 57.14 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Azië
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2022 | Zuid-Korea | 3 | 121 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023-2025 | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 211 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 63.64 | 0.00 | 36.36 |