- Nationality
South Korea- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 28-05-1991
- Geboorteplaats
- Jeju City
- Achternaam
- Ji
- Voornaam
- Dong-won
- Lengte
- 187
- Current Team
- Zuid-Korea
Interlanddebuut Zuid-Korea: 30 december 2010: Zuid-Korea – Syrië 1-0 (na 46 minuten ingevallen voor Shin-wook Kim).
AFC Azië Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Zuid-Korea | 6 | 498 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 16.67 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
| 2019 | Zuid-Korea | 4 | 80 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 578 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.64 | 9.09 | 0 | 27.27 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zuid-Korea | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2011 | Zuid-Korea | 4 | 278 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2012 | Zuid-Korea | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Zuid-Korea | 4 | 162 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
| 2014 | Zuid-Korea | 2 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2015 | Zuid-Korea | 2 | 147 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016 | Zuid-Korea | 3 | 224 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2017 | Zuid-Korea | 3 | 135 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2018 | Zuid-Korea | 3 | 130 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2019 | Zuid-Korea | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 24 | 1266 | 16 | 14 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 41.67 | 20.83 | 0 | 37.50 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zuid-Korea | 2 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Azië
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2013 | Zuid-Korea | 11 | 486 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.64 | 18.18 | 0 | 18.18 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | Zuid-Korea | 9 | 670 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 55.56 | 11.11 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| Total | - | 20 | 1156 | 14 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60.00 | 15.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 51.79 | 16.07 | 32.14 |