
- #
- 7
- Name
- Dmitriy Osipenko
- Nationality
Belarus- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 12-12-1982
- Geboorteplaats
- Minsk
- Achternaam
- Osipenko
- Voornaam
- Dmitriy
- Lengte
- 170
- Gewicht
- 70
Belarusian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FC Shakhtyor Salihorsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | FC Granit Mikashevichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | FC Shakhtyor Salihorsk | 21 | 956 | 9 | 21 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | FC Isloch Minsk Raion | 19 | 1403 | 15 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | FC Isloch Minsk Raion | 6 | 345 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 46 | 2704 | 28 | 29 | 16 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Shakhtyor Salihorsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Shakhtyor Salihorsk | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup Wit-Rusland
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FC Shakhtyor Salihorsk | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wit-Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Shakhtyor Salihorsk | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Isloch Minsk Raion | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 251 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof:
Belarus









