- Nationality
Netherlands- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 31-01-1992
- Geboorteplaats
- Harmelen
- Achternaam
- Koppers
- Voornaam
- Dico
- Lengte
- 175
- Gewicht
- 72
- Current Team
- FC Twente, Jong FC Twente, PEC Zwolle, Willem II
- Past Teams
- ADO Den Haag, Ajax, FC Twente, Jong FC Twente, Willem II
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Nederlandse Johan Cruijf Schaal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Jong FC Twente | 2 | 177 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Jong FC Twente | 11 | 961 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 1138 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | FC Twente | 23 | 1814 | 20 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | FC Twente | 9 | 579 | 6 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Willem II | 23 | 1602 | 18 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Willem II | 17 | 1111 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 72 | 5106 | 50 | 51 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Promotie/Degradatie Play-Offs Nederland
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Willem II | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | FC Twente | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | FC Twente | 3 | 276 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Willem II | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 546 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 26 | 2081 | 23 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 23 | 1816 | 20 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 25 | 1782 | 20 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 17 | 1111 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 91 | 6790 | 69 | 59 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |