- Nationality
Belarus- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 22-05-1999
- Achternaam
- Grechikho
- Voornaam
- Denis
- Current Team
- FC Dnepr Mogilev
Debuut als prof:
Belarusian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC Dnepr Mogilev | 4 | 294 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 25.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2018 | FC Dnepr Mogilev | 26 | 2040 | 23 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.69 | 23.08 | 0 | 69.23 | 0 | 0 |
| Total | - | 30 | 2334 | 26 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 23.33 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
Wit-Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Dnepr Mogilev | 4 | 300 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Dnepr Mogilev | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 376 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0 | 80.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 294 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 25.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 4 | 300 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 26 | 2040 | 23 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.69 | 23.08 | 0 | 69.23 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 2710 | 30 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11.43 | 20.00 | 0 | 68.57 | 0 | 0 |