- Nationality
England- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 26-11-1990
- Geboorteplaats
- Manchester
- Achternaam
- Welbeck
- Voornaam
- Danny
- Lengte
- 185
- Gewicht
- 73
- Current Team
- Arsenal F.C., Engeland
- Past Teams
- Manchester United F.C.
Debuut als prof: 23 september 2008: League Cup: Manchester United F.C. – Middlesbrough F.C. 3-1.
Interlanddebuut Engeland: 29 maart 2011: Engeland – Ghana 1-1 (na 81 minuten ingevallen voor Ashley Young).
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Arsenal F.C. | 6 | 497 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Arsenal F.C. | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Arsenal F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 588 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Engeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Community Shield
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Arsenal F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Arsenal F.C. | 3 | 215 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Arsenal F.C. | 2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Arsenal F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 304 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Manchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Arsenal F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Arsenal F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Arsenal F.C. | 11 | 575 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Arsenal F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 575 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 34 | 2373 | 27 | 8 | 15 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 15 | 755 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 3198 | 37 | 16 | 25 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 |