- Nationality
Netherlands- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 15-08-1990
- Geboorteplaats
- 's-Hertogenbosch
- Achternaam
- Verbeek
- Voornaam
- Danny
- Lengte
- 184
- Gewicht
- 69
- Current Team
- FC Den Bosch, NAC Breda
- Past Teams
- FC Den Bosch, FC Utrecht, NAC Breda
Debuut als prof: 16 januari 2009: FC Den Bosch – SBV Excelsior 0-0 (na 69 minuten ingevallen voor Paco van Moorsel).
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | NAC Breda | 30 | 1860 | 21 | 12 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 50.00 | 20.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 30 | 1860 | 21 | 12 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 50.00 | 20.00 | 0 | 30.00 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | NAC Breda | 28 | 1487 | 21 | 10 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28.57 | 39.29 | 0 | 32.14 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | FC Utrecht | 13 | 447 | 3 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.08 | 30.77 | 0 | 46.15 | 0 | 0 |
| Total | - | 41 | 1934 | 24 | 23 | 21 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26.83 | 36.59 | 0 | 36.59 | 0 | 0 |
Promotie/Degradatie Play-Offs Nederland
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | NAC Breda | 1 | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | NAC Breda | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 29 | 1597 | 22 | 11 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27.59 | 37.93 | 0 | 34.48 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 13 | 447 | 3 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.08 | 30.77 | 0 | 46.15 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 34 | 2188 | 25 | 12 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 50.00 | 17.65 | 0 | 32.35 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 4232 | 50 | 36 | 33 | 26 | 9 | 0 | 0 | 13 | 12 | 36.84 | 27.63 | 0 | 35.53 | 0 | 0 |