
- #
- 17
- Name
- Danny Simpson
- Nationality
England- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 04-01-1987
- Geboorteplaats
- Salford
- Achternaam
- Simpson
- Voornaam
- Danny
- Lengte
- 173
- Gewicht
- 74
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Community Shield
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Leicester City F.C. | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Leicester City F.C. | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Leicester City F.C. | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Leicester City F.C. | 30 | 2609 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | Leicester City F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 30 | 2609 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Debuut als prof: 3 februari 2007: Sunderland A.F.C. – Coventry City F.C. 2-0 (na 72 minuten ingevallen voor Grant Leadbitter).
England













