- Nationality
Netherlands- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 07-04-1989
- Geboorteplaats
- Amsterdam
- Achternaam
- Post
- Voornaam
- Danny
- Lengte
- 191
- Gewicht
- 91
- Current Team
- VVV Venlo
- Past Teams
- FC Dordrecht, FC Groningen, HFC Haarlem, SC Cambuur
Debuut als prof: 17 oktober 2008: HFC Haarlem – SBV Excelsior 2-1 (na 72 minuten ingevallen voor Giel Neervoort).
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | HFC Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | VVV Venlo | 32 | 2530 | 30 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | VVV Venlo | 30 | 2460 | 28 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | VVV Venlo | 33 | 2859 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 95 | 7849 | 72 | 6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | VVV Venlo | 20 | 1666 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 20 | 1666 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Promotie/Degradatie Play-Offs Nederland
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | VVV Venlo | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | VVV Venlo | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 449 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | HFC Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | VVV Venlo | 2 | 154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | VVV Venlo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | VVV Venlo | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 400 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 37 | 2953 | 35 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 32 | 2640 | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 35 | 3039 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | 21 | 1732 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 125 | 10364 | 99 | 9 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 1 | 0 |