- Nationality
South Korea- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 17-09-1990
- Geboorteplaats
- Hwaseong
- Achternaam
- Hong
- Voornaam
- Chul
- Lengte
- 176
- Current Team
- Zuid-Korea
Interlanddebuut Zuid-Korea: 9 februari 2011: Turkije – Zuid-Korea 0-0.
AFC Azië Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Zuid-Korea | 2 | 185 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 185 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
East Asian Championship
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Zuid-Korea | 2 | 117 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022 | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 207 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Zuid-Korea | 2 | 177 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2014 | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2018 | Zuid-Korea | 9 | 504 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2019 | Zuid-Korea | 4 | 288 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2021 | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2022 | Zuid-Korea | 7 | 375 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 28.57 | 0 | 14.29 | 0 | 0 |
| Total | - | 24 | 1524 | 16 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 58.33 | 33.33 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Zuid-Korea | 2 | 97 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2022 | Zuid-Korea | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 142 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Azië
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2013 | Zuid-Korea | 3 | 244 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | Zuid-Korea | 4 | 212 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2019-2022 | Zuid-Korea | 9 | 605 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 77.78 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 16 | 1061 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 75.00 | 18.75 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 64.58 | 25.00 | 10.42 |