- Nationality
New Zealand- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 07-12-1991
- Geboorteplaats
- Auckland
- Achternaam
- Wood
- Voornaam
- Chris
- Lengte
- 191
- Current Team
- Nieuw-Zeeland
Interlanddebuut Nieuw-Zeeland: 3 juni 2009: Tanzania – Nieuw-Zeeland 2-1 (na 55 minuten vervangen door Chris Killen).
Intercontinentale Play-Offs WK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nieuw-Zeeland | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nieuw-Zeeland | 5 | 274 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Nieuw-Zeeland | 4 | 274 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Nieuw-Zeeland | 3 | 171 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Nieuw-Zeeland | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 738 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Oceanië
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nieuw-Zeeland | 4 | 266 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Nieuw-Zeeland | 5 | 326 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 592 | 8 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |