- Nationality
Honduras- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 25-04-1993
- Geboorteplaats
- Yoro
- Achternaam
- Lozano
- Voornaam
- Choco
- Lengte
- 183
- Current Team
- Honduras
CONCACAF Gold Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Honduras | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Honduras | 2 | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Honduras | 1 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Honduras | 6 | 456 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 16.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Honduras | 4 | 263 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 938 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 46.15 | 15.38 | 0 | 38.46 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Honduras | 3 | 202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2019 | Honduras | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2020 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Honduras | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Honduras | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 448 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 50.00 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35.71 | 21.43 | 42.86 |