- Nationality
Honduras- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 23-09-1997
- Geboorteplaats
- Tegucigalpa
- Achternaam
- Pineda
- Voornaam
- Carlos
- Lengte
- 171
- Current Team
- Honduras
Interlanddebuut Honduras: 6 september 2019: Honduras – Puerto Rico 4-0.
CONCACAF Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Honduras | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Honduras | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 271 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Honduras | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2020 | Honduras | 2 | 136 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2023 | Honduras | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024 | Honduras | 3 | 244 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 605 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 37.50 | 0 | 37.50 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41.18 | 29.41 | 29.41 |