
- #
- 7
- Name
- Breel Embolo
- Nationality
Cameroon
Switzerland- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 14-02-1997
- Geboorteplaats
- Yaoundé
- Achternaam
- Embolo
- Voornaam
- Breel-Donald
- Lengte
- 184
- Gewicht
- 71
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Basel | 8 | 447 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 447 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Basel | 8 | 620 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 620 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FC Basel | 4 | 261 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 261 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwitserse Super League
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Zwitserland | 4 | 192 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 5 | 365 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 5 | 296 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 853 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Zwitserland | 6 | 489 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 489 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League A
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Zwitserland | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Zwitserland | 3 | 250 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Zwitserland | 6 | 422 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Zwitserland | 5 | 394 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 15 | 1130 | 14 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Zwitserland | 2 | 63 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Zwitserland | 3 | 197 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zwitserland | 4 | 225 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Zwitserland | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Zwitserland | 1 | 67 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 3 | 152 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Zwitserland | 2 | 149 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 16 | 898 | 11 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Zwitserland | 4 | 137 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Zwitserland | 4 | 323 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 460 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Zwitserland | 7 | 342 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Zwitserland | 4 | 330 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 672 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 13 maart 2014: FC Basel – FC Red Bull Salzburg 0-0 (na 90 minuten ingevallen voor Serey Dié).
Interlanddebuut Zwitserland: 31 maart 2015: Zwitserland – Verenigde Staten 1-1 (na 56 minuten ingevallen voor Josip Drmic).
Cameroon
Switzerland











