- Nationality
Democratic Republic of the Congo- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 01-07-1995
- Geboorteplaats
- Kinshasa
- Achternaam
- Bolingoli-Mbombo
- Voornaam
- Boli
- Lengte
- 181
- Gewicht
- 74
- Current Team
- Club Brugge KV
Debuut als prof: 26 juli 2013: Club Brugge KV – Royal Charleroi S.C. 2-0 (na 88 minuten ingevallen voor Maxime Lestienne).
Belgische Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 3 | 156 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 183 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 5 | 329 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 3 | 121 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 450 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgische Jupiler Pro League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 6 | 226 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 11 | 500 | 7 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 17 | 726 | 9 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 4 | 262 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 262 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-Offs 1 België
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Club Brugge KV | 5 | 324 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Club Brugge KV | 3 | 103 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 427 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 20 | 1040 | 12 | 14 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 22 | 1013 | 13 | 22 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 2053 | 25 | 36 | 15 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |