Debuut als prof:
Interlanddebuut Roemenië: 2 september 1998: Roemenië – Liechtenstein 7-0 (na 82 minuten ingevallen voor Bogdan Stelea).
Laatste interland: 15 november 2013: Griekenland – Roemenië 3-1.
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Ajax | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 83.33 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ajax | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ajax | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | A.S. Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | A.S. Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 1260 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.43 | 35.71 | 0 | 42.86 | 0 | 0 |
Europa League
Italiaanse Coppa Italia
Nederlandse Johan Cruijf Schaal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Ajax | 17 | 1530 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.35 | 5.88 | 0 | 11.76 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ajax | 24 | 2160 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 20.83 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ajax | 7 | 525 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 0 | 42.86 | 0 | 0 |
| Total | - | 48 | 4215 | 47 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.83 | 14.58 | 0 | 14.58 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Ajax | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Ajax | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 360 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
Italiaanse Serie A
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | 26 | 2340 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61.54 | 23.08 | 0 | 15.38 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | 32 | 2910 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 15.63 | 0 | 21.88 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | 9 | 705 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 11.11 | 0 | 44.44 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 5955 | 66 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59.70 | 17.91 | 0 | 22.39 | 0 | 0 |
Romania