- Nationality
South Korea- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 06-10-1989
- Geboorteplaats
- Gurye
- Achternaam
- Kim
- Voornaam
- Bo-kyung
- Lengte
- 178
- Current Team
- Zuid-Korea
Interlanddebuut Zuid-Korea: 9 januari 2010: Zambia – Zuid-Korea 4-2 (na 46 minuten ingevallen voor Ki-hun Yeom).
AFC Azië Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
East Asian Championship
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zuid-Korea | 2 | 176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Zuid-Korea | 1 | 83 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 259 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zuid-Korea | 6 | 169 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
| 2011 | Zuid-Korea | 3 | 97 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2012 | Zuid-Korea | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2013 | Zuid-Korea | 7 | 342 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 0 | 57.14 | 0 | 0 |
| 2014 | Zuid-Korea | 3 | 76 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2015 | Zuid-Korea | 2 | 97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2016 | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2017 | Zuid-Korea | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2019 | Zuid-Korea | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 25 | 963 | 9 | 25 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.00 | 8.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
WK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2014 | Zuid-Korea | 2 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 33 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Azië
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2013 | Zuid-Korea | 6 | 423 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2015-2017 | Zuid-Korea | 2 | 77 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2019-2022 | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 500 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.50 | 25.00 | 0 | 37.50 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 48.72 | 12.82 | 38.46 |