
- #
- 25
- Name
- Bilal Ould-Chikh
- Nationality
Netherlands- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 28-07-1997
- Geboorteplaats
- Roosendaal
- Achternaam
- Ould-Chikh
- Voornaam
- Bilal
- Lengte
- 167
- Gewicht
- 60
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Jong FC Twente | 7 | 464 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Jong FC Twente | 11 | 813 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Jong FC Utrecht | 11 | 917 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | - | 29 | 2194 | 28 | 1 | 17 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Kwalificatie Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Twente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Utrecht | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugese Taca da Liga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugese Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Eredivisie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | FC Twente | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | FC Twente | 15 | 508 | 4 | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Utrecht | 3 | 45 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 19 | 575 | 4 | 28 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugese Primeira Liga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse KNVB Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Twente | 2 | 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Utrecht | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 101 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugese Taca de Portugal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | S.L. Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debuut als prof: 17 maart 2014: Jong FC Twente – FC Eindhoven 1-0 (na 79 minuten ingevallen voor Alvin Daniëls).
Results
(32) 1 - 1Nederlandse Eredivisie 2017-2018 De Galgenwaard 19-04-2018 FC Utrecht vs FC Groningen |
(31) 3 - 1Nederlandse Eredivisie 2017-2018 Stadion Feijenoord 15-04-2018 Feyenoord vs FC Utrecht |
(33) 1 - 0Nederlandse Keuken Kampioen Divisie 2017-2018 De Galgenwaard 02-04-2018 Jong FC Utrecht vs Go Ahead Eagles |
(29) 0 - 2Nederlandse Keuken Kampioen Divisie 2017-2018 De Galgenwaard 12-03-2018 Jong FC Utrecht vs NEC |
(27) 1 - 1Nederlandse Keuken Kampioen Divisie 2017-2018 De Galgenwaard 05-03-2018 Jong FC Utrecht vs FC Den Bosch |
(26) 3 - 0Nederlandse Eredivisie 2017-2018 Philips Stadion 03-03-2018 PSV vs FC Utrecht |
(25) 3 - 1Nederlandse Eredivisie 2017-2018 De Galgenwaard 25-02-2018 FC Utrecht vs FC Twente |
(24) 1 - 4Nederlandse Eredivisie 2017-2018 Parkstad Limburg Stadion 18-02-2018 Roda JC Kerkrade vs FC Utrecht |
(23) 2 - 1Nederlandse Eredivisie 2017-2018 De Galgenwaard 10-02-2018 FC Utrecht vs PEC Zwolle |
(21) 2 - 2Nederlandse Eredivisie 2017-2018 Stadion Woudestein 04-02-2018 SBV Excelsior vs FC Utrecht |
(20) 0 - 0Nederlandse Eredivisie 2017-2018 De Galgenwaard 28-01-2018 FC Utrecht vs Ajax |
(15) 1 - 1Nederlandse Eredivisie 2017-2018 De Galgenwaard 24-01-2018 FC Utrecht vs Feyenoord |
(19) 1 - 1Nederlandse Eredivisie 2017-2018 De Galgenwaard 19-01-2018 FC Utrecht vs AZ |
(13) 2 - 0Nederlandse Keuken Kampioen Divisie 2017-2018 De Herdgang 20-11-2017 Jong PSV vs Jong FC Utrecht |
(12) 1 - 2Nederlandse Keuken Kampioen Divisie 2017-2018 Sportcomplex Zoudenbach 03-11-2017 Jong FC Utrecht vs FC Eindhoven |
Netherlands













