- Nationality
South Africa- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 22-07-1995
- Geboorteplaats
- Polokwane
- Achternaam
- Modiba
- Voornaam
- Audrey
- Lengte
- 167
- Current Team
- Zuid-Afrika
Interlanddebuut Zuid-Afrika: 2 september 2016: Zuid-Afrika – Mauritanië 1-1.
Afrika Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Zuid-Afrika | 7 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Zuid-Afrika | 4 | 298 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | - | 11 | 1018 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kwalificatie Afrika Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Zuid-Afrika | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zuid-Afrika | 5 | 430 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 520 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Zuid-Afrika | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Zuid-Afrika | 4 | 190 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Zuid-Afrika | 2 | 119 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 579 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WK Kwalificatie Afrika
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2025 | Zuid-Afrika | 7 | 623 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 623 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |