- Nationality
Belarus- Position
- Verdediger
- Geboortedatum
- 08-11-1989
- Geboorteplaats
- Mogilev
- Achternaam
- Shepelev
- Voornaam
- Anton
- Lengte
- 193
- Current Team
- FC Dnepr Mogilev
Debuut als prof:
Belarusian Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FC Dnepr Mogilev | 16 | 1226 | 13 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 25.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2018 | FC Dnepr Mogilev | 21 | 1643 | 18 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.29 | 19.05 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| Total | - | 37 | 2869 | 31 | 20 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.92 | 21.62 | 0 | 59.46 | 0 | 0 |
Wit-Russische Kubok
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | FC Dnepr Mogilev | 4 | 357 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Dnepr Mogilev | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 447 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 0 | 80.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 1226 | 13 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 25.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 4 | 357 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0 | 0 |
| 2018 | 21 | 1643 | 18 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.29 | 19.05 | 0 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 3316 | 35 | 23 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19.05 | 19.05 | 0 | 61.90 | 0 | 0 |