
- #
- 9
- Name
- Anthony Martial
- Nationality
France- Position
- Aanvaller
- Geboortedatum
- 05-12-1995
- Geboorteplaats
- Massy
- Achternaam
- Martial
- Voornaam
- Anthony
- Lengte
- 181
- Gewicht
- 76
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | AS Monaco FC | 7 | 414 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Manchester United F.C. | 6 | 515 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Manchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 13 | 929 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Engelse FA Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Manchester United F.C. | 7 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Manchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Manchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Engelse Football League Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Manchester United F.C. | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Manchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Manchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Manchester United F.C. | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Manchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franse Coupe de France
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | AS Monaco FC | 3 | 171 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 171 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franse Coupe de la Ligue
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | AS Monaco FC | 3 | 153 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 153 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | AS Monaco FC | 4 | 331 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 331 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Franse Ligue 1
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | AS Monaco FC | 35 | 1822 | 19 | 17 | 18 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | AS Monaco FC | 3 | 203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 38 | 2025 | 21 | 19 | 19 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Engelse Premier League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Manchester United F.C. | 31 | 2618 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Manchester United F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 31 | 2618 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Frankrijk | 3 | 70 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 70 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Debuut als prof: 6 december 2012: Europa League: Olympique Lyonnais – Hapoel Ironi Kiryat Shmona F.C. 2-0 (na 80 minuten ingevallen voor Yassine Benzia).
Interlanddebuut Frankrijk: 4 september 2015: Portugal – Frankrijk 0-1 (na 74 minuten ingevallen voor Karim Benzema).
France














