- Nationality
Madagascar
France- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 13-03-1990
- Geboorteplaats
- Antananarivo
- Achternaam
- Andrianantenaina
- Voornaam
- Anicet
- Lengte
- 179
- Gewicht
- 70
- Current Team
- PFC Ludogorets Razgrad
Debuut als prof: 10 september 2011: PFC Chernomorets – Vidima Rakovski 4-0.
Bulgaarse A Group
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC Ludogorets Razgrad | 18 | 1091 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55.56 | 27.78 | 0 | 16.67 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PFC Ludogorets Razgrad | 21 | 677 | 5 | 23 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63.16 | 26.32 | 0 | 10.53 | 0 | 0 |
| Total | - | 39 | 1768 | 16 | 32 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 59.46 | 27.03 | 0 | 13.51 | 0 | 0 |
Bulgaarse Beker
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC Ludogorets Razgrad | 6 | 268 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 358 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 28.57 | 0 | 42.86 | 0 | 0 |
Bulgaarse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC Ludogorets Razgrad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC Ludogorets Razgrad | 4 | 154 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 154 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Kampioensronde Bulgarije
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC Ludogorets Razgrad | 4 | 276 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 50.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 276 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 50.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
Kwalificatie Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PFC Ludogorets Razgrad | 4 | 63 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 50.00 | 0 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 5 | 108 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 40.00 | 0 | 40.00 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty Gemist | Assists | Yellow Cards | Win Ratio | Draw Ratio | Yellow/Red Card | Loss Ratio | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 36 | 1852 | 18 | 29 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 38.89 | 30.56 | 0 | 30.56 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 24 | 843 | 7 | 25 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.55 | 22.73 | 0 | 22.73 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 2695 | 25 | 54 | 7 | 35 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44.83 | 27.59 | 0 | 27.59 | 0 | 0 |